Тариф на послугу з управління багатоквартирним будинком | 7.60 | * |
Нежитловий | 0 | |
ХВП на людину (норма) | 147.6 | * |
Вартість м3, холодна вода | 19.68 | |
Вартість м3, гаряча вода | 117.00 з рушникосуш. | 104.69 без рушникосуш. |
Водовідведення ГВ, м³ | 7.68 | |
Вартість м3, холодна вода прив.сектор | 17.28 | |
Водовідведення ХВ прив.сектор, м³ | 6.73 | |
Опалення (середньозважений) | 0.0069223 | Гкал/м2 |
Вартість 1 ГКал, грн. | 1922.76 | |
Вивіз побутових відходів (приватн) на 1 люд | 55.20 | |
Вивіз побутових відходів (будинки) на 1 люд | 40.34 | |
*Тариф на водопостачання для квартир не обладнаних лічильниками на водопостачання із нормою 7.5 куб.м на людину 147.6, для квартир з нормою 6.3 куб.м на людину - 123.984, для квартир з нормою 4.5 куб.м на людину - 88.56. Про тарифи на послугу з управління багатоквартирним будинком див.вкладка Інформація |