|
|
|
Ціна на послугу з управління багатоквартирним будинком | від 11.39 до 12.94 | * |
Нежитловий | 0 | |
ХВП на людину (норма) | 288.75 | * |
Вартість м3, холодна вода | 38.5 | |
Вартість м3, гаряча вода | 117.00 з рушникосуш. | 104.69 без рушникосуш. |
Водовідведення ГВ, м³ | 13.02 | |
Вартість 1 ГКал, грн. | 1922.76 | |
Вивіз побутових відходів (приватн) на 1 люд | 59.88 | |
Вивіз побутових відходів (будинки) на 1 люд | 49.7 | |
Абонплата для будинків, у яких встановлений вузол комерційного обліку з централізованого водопостачання на одного абонента на місяць | 30,67 | |
Абонплата для будинків, у яких встановлений вузол комерційного обліку з централізованого водовідведення на одного абонента на місяць | 29,0 | |
Абонплата для будинків, у яких відсутній вузол комерційного обліку з централізованого водопостачання на одного абонента на місяць | 29,0 | |
Абонплата для будинків, у яких відсутній вузол комерційного облікуз централізованого водовідведення на одного абонента на місяць | 29,0 | |
*Тариф на водопостачання для квартир не обладнаних лічильниками на водопостачання із нормою 7.5 куб.м на людину 288.75, для квартир з нормою 6.3 куб.м на людину - 242.55, для квартир з нормою 4.5 куб.м на людину - 173.25. Про тарифи на послугу з управління багатоквартирним будинком див.вкладка Інформація |
|
|
|
|